Один из самых популярных видов проката. Представляет собой цилиндрическую заготовку диаметром от 5 до 270 мм. Заготовка диаметром свыше 270 мм выпускается по согласованию с заказчиком. Наиболее востребован круг горячекатаный и полученный литьем на машинах непрерывного литья.
Преимущества круга
Первое преимущество стального круга, это его высокая технологичность, так как круг считается одним из самых технологичных видов проката, что благотворно сказывается на его себестоимости. И универсальность этого проката, тоже принято считать его неотъемлемым преимущественным фактором, ведь благодаря круглому сечению из этой заготовки можно получать самые разнообразные детали, как круглой, так и любой иной формы.
Сфера использования
Круг чаще всего является исходной заготовкой для получения разнообразной продукции имеющей широкое применение в различных отраслях жизнедеятельности человека:
- Для проката из него другого холодного и горячего проката – уголков, швеллеров, тавров, двутавров, осевой заготовки и т.д.
- Для производства самого разнообразного метиза – болтов, гаек, шпилек, заклепок и т.д.
- Для изготовления мелющих шаров.
Но также круг используется и как готовая продукция. Например, в строительстве при возведении монолитно-каркасных объектов, выступая в качестве арматуры. Из круга небольших диаметров делают различные ограждения, декоративные изделия, в том числе, получаемые путем ковки. Если подытожить сказанное, то круг широко используется в машиностроительной, судостроительной, автомобильной, строительной отраслях.
Материал изготовления и сортамент круга
Согласно ГОСТ 2590-2006, круг стальной может быть изготовлен из стали следующих марок:
- углеродистых – Ст3, Ст20, Ст35; Ст45
- низколегированных – Сталь 40Х, Сталь 40ХН;
- высоколегированных – 08Х18Н10; 38ХН3МА; 40ХН2МА14Х17Н2 и др.
- быстрорежущих – У7; У7А; У8А.
Основные классификации круга
По точности
- обычной - В1, В2, В3, В4, В5;
- повышенной - Б1;
- высокой - А1, А2, A3;
- особо высокой - АО1;
По длине
- мерной - МД;
- кратной мерной - КД;
- мерной с немерной длиной - МД1;
- немерной - НД;
- ограниченной в пределах немерной - ОД;
- ограниченной с немерной длиной - ОД1;
- в мотках - НМД;
По кривизне
Круг бывает I – IV классов кривизны, точные данные представлены в таблице ниже:
|
Кривизна, % длины, не более |
|||
|
II |
III |
IV |
|
До 25 мм включительно |
0,2 |
0,5 |
Не регламентируется |
Не регламентируется |
Свыше 25 мм до 80 мм включительно |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
|
Свыше 80 мм до 200 включительно |
0,25 |
Круг изготавливают в прутках (диаметр свыше 9 мм) и в мотках (диаметр до 9 мм включительно). Прокат изготовляют длиной:
- 2-12 м – углеродистая и низколегированная сталь;
- 2-6 м – качественная углеродистая и легированная сталь;
- 1-6 м – высоколегированная сталь;
Типоразмеры стального круга
В виду большого количества видов круга по способу изготовления (горячекатаный, холоднокатаный, литой), содержащих большое количество типоразмеров, остановимся на горячекатаном круге, как наиболее часто используемый.
Диаметр, мм |
Площадь поперечного сечения, см2 |
Масса 1 м длины проката, кг |
5 | 0,196 | 0,154 |
5,5 | 0,237 | 0,187 |
6 | 0,283 | 0,222 |
6,3 | 0,312 | 0,245 |
6,5 | 0,332 | 0,261 |
7 | 0,385 | 0,302 |
8 | 0,502 | 0,395 |
9 | 0,636 | 0,5 |
10 | 0,785 | 0,617 |
11 | 0,95 | 0,747 |
12 | 1,13 | 0,888 |
13 | 1,327 | 1,043 |
14 | 1,539 | 1,209 |
15 | 1,766 | 1,388 |
16 | 2,01 | 1,58 |
17 | 2,269 | 1,783 |
18 | 2,543 | 1,999 |
19 | 2,834 | 2,227 |
20 | 3,14 | 2,468 |
21 | 3,462 | 2,721 |
22 | 3,799 | 2,986 |
23 | 4,153 | 3,264 |
24 | 4,522 | 3,554 |
25 | 4,906 | 3,856 |
26 | 5,307 | 4,171 |
27 | 5,723 | 4,498 |
28 | 6,154 | 4,837 |
29 | 6,602 | 5,189 |
30 | 7,065 | 5,553 |
31 | 7,544 | 5,929 |
32 | 8,038 | 6,318 |
33 | 8,549 | 6,719 |
34 | 9,075 | 7,133 |
35 | 9,616 | 7,558 |
36 | 10,174 | 7,996 |
37 | 10,747 | 8,447 |
38 | 11,335 | 8,91 |
39 | 11,94 | 9,385 |
40 | 12,56 | 9,872 |
41 | 13,196 | 10,372 |
42 | 13,847 | 10,884 |
43 | 14,515 | 11,409 |
44 | 15,198 | 11,945 |
45 | 15,896 | 12,494 |
46 | 16,611 | 13,056 |
47 | 17,341 | 13,63 |
48 | 18,086 | 14,216 |
49 | 18,848 | 14,814 |
50 | 19,625 | 15,425 |
51 | 20,418 | 16,048 |
52 | 21,226 | 16,684 |
53 | 22,051 | 17,332 |
54 | 22,891 | 17,992 |
55 | 23,746 | 18,665 |
56 | 24,618 | 19,349 |
58 | 26,407 | 20,756 |
60 | 28,26 | 22,212 |
62 | 30,175 | 23,718 |
63 | 31,157 | 24,489 |
65 | 33,166 | 26,069 |
67 | 35,239 | 27,698 |
68 | 36,298 | 28,531 |
70 | 38,465 | 30,233 |
72 | 40,694 | 31,986 |
73 | 41,833 | 32,88 |
75 | 44,156 | 34,707 |
78 | 47,759 | 37,539 |
80 | 50,24 | 39,489 |
82 | 52,783 | 41,488 |
85 | 56,716 | 44,579 |
87 | 59,417 | 46,701 |
90 | 63,585 | 49,978 |
92 | 66,442 | 52,224 |
95 | 70,846 | 55,685 |
97 | 73,861 | 58,054 |
100 | 78,5 | 61,701 |
105 | 86,546 | 68,025 |
110 | 94,985 | 74,658 |
115 | 103,816 | 81,6 |
120 | 113,04 | 88,849 |
125 | 122,656 | 96,408 |
130 | 132,665 | 104,275 |
135 | 143,066 | 112,45 |
140 | 153,86 | 120,934 |
145 | 165,046 | 129,726 |
150 | 176,625 | 138,827 |
155 | 188,596 | 148,237 |
160 | 200,96 | 157,955 |
165 | 213,716 | 167,981 |
170 | 226,865 | 178,316 |
175 | 240,406 | 188,959 |
180 | 254,34 | 199,911 |
185 | 268,666 | 211,172 |
190 | 283,385 | 222,741 |
195 | 298,496 | 234,618 |
200 | 314 | 246,804 |
210 | 346,185 | 272,101 |
220 | 379,94 | 298,633 |
230 | 415,265 | 326,398 |
240 | 452,16 | 355,398 |
250 | 490,625 | 385,631 |
260 | 530,66 | 417,099 |
270 | 572,265 | 449,8 |
Армани –
Рекомендую!